|
| |
Rozmiary okienek do kalendarzy
Poniższa tabela przedstawia wszystkie dostępne rozmiary oraz rodzaje okienek do kalendarzy trójdzielnych produkowanych w naszej firmie. Jeżeli podane poniżej okienka nie są odpowiednie dla Państwa kalendarza prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.
| Numer okienka | Symbol ramki | Typ ramki | Typ paska | Wymiar H | Wymiar A |
| n.14.15 | 10n | nakładana | z gumką | 14 | 15 |
| n.14.20 | 11n | nakładana | z gumką | 14 | 20 |
| n.14.24 | 1n | nakładana | z gumką | 14 | 24 |
| n.14.30 | 12n | nakładana | z gumką | 14 | 30 |
| n.17.24 | 2n | nakładana | z gumką | 17 | 24 |
| n.17.34 | 7n | nakładana | z gumką | 17 | 34 |
| n.20.28 | 3n | nakładana | z gumką | 20 | 28 |
| n.20.40 | 8n | nakładana | z gumką | 20 | 40 |
| n.22.35 | 9n | nakładana | z gumką | 22 | 35 |
| n.24.32 | 4n | nakładana | z gumką | 24 | 32 |
| n.28.35 | 5n | nakładana | z gumką | 28 | 35 |
| n.35.35 | 6n | nakładana | z gumką | 35 | 35 |
| p.14.22 | 1p | przewlekana | z gumką | 14 | 22 |
| p.17.24 | 2p | przewlekana | z gumką | 17 | 24 |
| p.19.38 | 7p | przewlekana | z gumką | 19 | 38 |
| p.20.31 | 3p | przewlekana | z gumką | 20 | 31 |
| p.23.34 | 4p | przewlekana | z gumką | 23 | 34 |
| p.27.41 | 5p | przewlekana | z gumką | 27 | 41 |
| p.31.44 | 6p | przewlekana | z gumką | 31 | 44 |
| gn.14.15 | 10gn | nakładana | bezgumkowy | 14 | 15 |
| gn.14.20 | 11gn | nakładana | bezgumkowy | 14 | 20 |
| gn.14.24 | 1gn | nakładana | bezgumkowy | 14 | 24 |
| gn.14.30 | 12gn | nakładana | bezgumkowy | 14 | 30 |
| gn.17.24 | 2gn | nakładana | bezgumkowy | 17 | 24 |
| gn.17.34 | 7gn | nakładana | bezgumkowy | 17 | 34 |
| gn.20.28 | 3gn | nakładana | bezgumkowy | 20 | 28 |
| gn.20.40 | 8gn | nakładana | bezgumkowy | 20 | 40 |
| gn.22.35 | 9gn | nakładana | bezgumkowy | 22 | 35 |
| gn.24.32 | 4gn | nakładana | bezgumkowy | 24 | 32 |
| gn.28.35 | 5gn | nakładana | bezgumkowy | 28 | 35 |
| gn.35.35 | 6gn | nakładana | bezgumkowy | 35 | 35 |
| gp.8.10 | mini | przewlekana | bezgumkowy | 8 | 10 |
| gp.14.22 | 1gp | przewlekana | bezgumkowy | 14 | 22 |
| gp.17.24 | 2gp | przewlekana | bezgumkowy | 17 | 24 |
| gp.19.38 | 7gp | przewlekana | bezgumkowy | 19 | 38 |
| gp.20.31 | 3gp | przewlekana | bezgumkowy | 20 | 31 |
| gp.23.34 | 4gp | przewlekana | bezgumkowy | 23 | 34 |
| gp.27.41 | 5gp | przewlekana | bezgumkowy | 27 | 41 |
| gp.31.44 | 6gp | przewlekana | bezgumkowy | 31 | 44 |
Kolory ramek do kalendarzy trójdzielnych
Poniższa tabela przedstawia dostępne kolory ramek do kalendarzy trójdzielnych. Proszę pamiętać, że kolory w formacie RAL oraz Pantone są zbliżone lecz nie identyczne z rzeczywistym kolorem produktu.
| Kolor | Nazwa koloru | Kolor RAL | Kolor Pantone |
 | czerwony | 3031 lub 3001 | 187C lub 1807C |
 | pomarańczowy | 2011 | 1505C |
 | żółty | 1023 | 123C |
 | niebieski | 5017 | 2945C |
 | zielony | 6016 | 341C |
 | biały | | |
 | szary | 9022 | 421C-422C |
 | czarny | | |
|
|